| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ২ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪ |
| সপ্তম | ছেলে | ১ | ৮ | ৮ | ১১ | ৪ | ১ | ২ | ৩৫ |
| সপ্তম | মেয়ে | ২ | ৪ | ৩ | ১২ | ১৪ | ১ | ০ | ৩৬ |
| অষ্টম | ছেলে | ০ | ২ | ৬ | ১১ | ১২ | ৬ | ১ | ৩৮ |
| অষ্টম | মেয়ে | ০ | ১ | ৪ | ১০ | ১২ | ১১ | ৬ | ৪৪ |
| নবম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| দশম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ০ | ৬ | ৩ | ৯ | ১৮ |
| দশম | ছেলে | ০ | ০ | ১ | ২ | ৭ | ৭ | ৯ | ২৬ |
| মোট | ৫ | ১৭ | ২২ | ৪৬ | ৫৫ | ২৯ | ২৮ | ২০২ | |
