| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ১ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪ |
| সপ্তম | ছেলে | ১ | ৭ | ৯ | ১১ | ৩ | ২ | ২ | ৩৫ |
| সপ্তম | মেয়ে | ২ | ৪ | ৩ | ১১ | ১৫ | ১ | ০ | ৩৬ |
| অষ্টম | ছেলে | ০ | ২ | ৬ | ১০ | ১১ | ৭ | ২ | ৩৮ |
| অষ্টম | মেয়ে | ০ | ১ | ৩ | ১০ | ১২ | ১২ | ৬ | ৪৪ |
| নবম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| দশম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩ | ৬ | ৯ | ১৮ |
| দশম | ছেলে | ০ | ০ | ১ | ১ | ৮ | ৭ | ৯ | ২৬ |
| মোট | ৪ | ১৭ | ২২ | ৪৩ | ৫২ | ৩৫ | ২৯ | ২০২ | |
